GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2º Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19º Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18º Bonificación Ley 18.566 Art. 3º Ley 18.675 Art.10º Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 DECRETO LEY N° 3551 LEY N° 18717 ART 4° Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 2 PESOS 701,654 91,566 561,323 280,662 210,496 1,308,564 100,858 217,159 2,256,983     5,729,265
DIRECTIVO 4 PESOS 633,142 82,625 506,511 253,257   1,184,154 108,438 232,086 1,350,096     4,350,309
DIRECTIVO 5 PESOS 608,584 79,420 514,385     1,186,920 114,985 245,828       2,750,122
PROFESIONAL 5 PESOS 608,584 79,420 514,385     1,042,999 110,854 249,956       2,606,198
PROFESIONAL 6 PESOS 574,091 74,919 459,268     975,702 104,574 264,211       2,452,765
PROFESIONAL 7 PESOS 529,171 69,057 419,067     927,743 88,824 215,468       2,249,330
PROFESIONAL 8 PESOS 489,934 63,936 375,855     837,448 82,231 199,500       2,048,904
PROFESIONAL 9 PESOS 453,597 59,194 340,133     768,805 76,154 184,702       1,882,585
PROFESIONAL 10 PESOS 420,027 54,814 307,808     702,710 70,506 171,037       1,726,902
PROFESIONAL 11 PESOS 388,940 91,566 278,565     645,189 65,295 158,381       1,627,936
PROFESIONAL 12 PESOS 360,127 46,997 252,093     592,407 60,450 146,641       1,458,715
PROFESIONAL 13 PESOS 333,440 43,514 226,409     549,423 51,205 124,197       1,328,188
PROFESIONAL 14 PESOS 308,692 40,284 203,242     504,507 47,406 114,987       1,219,118
ADMINISTRATIVO 10 PESOS 420,027 54,814 0     328,363 19,606 47,515       870,325
ADMINISTRATIVO 11 PESOS 388,940 50,757 0     321,201 18,115 43,941       822,954
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 360,127 91,566 0     314,229 17,925 45,419       829,266
ADMINISTRATIVO C/ASIG PROFESIONAL 12 PESOS 360,127 91,566 252,093       60,450 146,641   550,998 21,211 1,483,086
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 333,440 43,514 0     308,103 16,697 42,469       744,223
ADMINISTRATIVO C/ASIG PROFESIONAL 13 PESOS 333,440 43,514 226,409       51,205 124,197   503,864 21,211 1,303,840
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 308,692 40,284 0     301,834 15,032 38,435       704,277
AUXILIAR 17 PESOS 245,026 31,976 0     272,387 13,120 33,775       596,284
AUXILIAR 18 PESOS 226,883 91,566 0     265,926 13,577 34,873       632,825
Nota:
1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y de permanente, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría Geenral de la República (entre otros, dictamen Nº 25.275 de 2005).
3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionarios, tales como bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la platilla de personal que corresponda.
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y de permanente, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría Geenral de la República (entre otros, dictamen Nº 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionarios, tales como bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la platilla de personal que corresponda.


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
DIRECTIVO 2 PESOS 701,654 14,033 28,066 42,099 56,132 70,165 84,198 98,232 112,265 126,298 140,331 154,364 168,397 182,430 196,463 210,496
DIRECTIVO 4 PESOS 633,142 12,663 25,326 37,989 50,651 63,314 75,977 88,640 101,303 113,966 126,628 139,291 151,954 164,617 177,280 189,943
DIRECTIVO 5 PESOS 608,584 12,172 24,343 36,515 48,687 60,858 73,030 85,202 97,373 109,545 121,717 133,888 146,060 158,232 170,404 182,575
PROFESIONAL 5 PESOS 608,584 12,172 24,343 36,515 48,687 60,858 73,030 85,202 97,373 109,545 121,717 133,888 146,060 158,232 170,404 182,575
PROFESIONAL 6 PESOS 574,091 11,482 22,964 34,445 45,927 57,409 68,891 80,373 91,855 103,336 114,818 126,300 137,782 149,264 160,745 172,227
PROFESIONAL 7 PESOS 529,171 10,583 21,167 31,750 42,334 52,917 63,501 74,084 84,667 95,251 105,834 116,418 127,001 137,584 148,168 158,751
PROFESIONAL 8 PESOS 489,934 9,799 19,597 29,396 39,195 48,993 58,792 68,591 78,389 88,188 97,987 107,785 117,584 127,383 137,182 146,980
PROFESIONAL 9 PESOS 453,597 9,072 18,144 27,216 36,288 45,360 54,432 63,504 72,576 81,647 90,719 99,791 108,863 117,935 127,007 136,079
PROFESIONAL 10 PESOS 420,027 8,401 16,801 25,202 33,602 42,003 50,403 58,804 67,204 75,605 84,005 92,406 100,806 109,207 117,608 126,008
PROFESIONAL 11 PESOS 388,940 7,779 15,558 23,336 31,115 38,894 46,673 54,452 62,230 70,009 77,788 85,567 93,346 101,124 108,903 116,682
PROFESIONAL 12 PESOS 360,127 7,203 14,405 21,608 28,810 36,013 43,215 50,418 57,620 64,823 72,025 79,228 86,430 93,633 100,836 108,038
PROFESIONAL 13 PESOS 333,440 6,669 13,338 20,006 26,675 33,344 40,013 46,682 53,350 60,019 66,688 73,357 80,026 86,694 93,363 100,032
PROFESIONAL 14 PESOS 308,692 6,174 12,348 18,522 24,695 30,869 37,043 43,217 49,391 55,565 61,738 67,912 74,086 80,260 86,434 92,608
ADMINISTRATIVO 10 PESOS 420,027 8,401 16,801 25,202 33,602 42,003 50,403 58,804 67,204 75,605 84,005 92,406 100,806 109,207 117,608 126,008
ADMINISTRATIVO 11 PESOS 388,940 7,779 15,558 23,336 31,115 38,894 46,673 54,452 62,230 70,009 77,788 85,567 93,346 101,124 108,903 116,682
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 360,127 7,203 14,405 21,608 28,810 36,013 43,215 50,418 57,620 64,823 72,025 79,228 86,430 93,633 100,836 108,038
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 333,440 6,669 13,338 20,006 26,675 33,344 40,013 46,682 53,350 60,019 66,688 73,357 80,026 86,694 93,363 100,032
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 308,692 6,174 12,348 18,522 24,695 30,869 37,043 43,217 49,391 55,565 61,738 67,912 74,086 80,260 86,434 92,608
AUXILIAR 17 PESOS 245,026 4,901 9,801 14,702 19,602 24,503 29,403 34,304 39,204 44,105 49,005 53,906 58,806 63,707 68,607 73,508
AUXILIAR 18 PESOS 226,883 4,538 9,075 13,613 18,151 22,688 27,226 31,764 36,301 40,839 45,377 49,914 54,452 58,990 63,527 68,065


Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA ASIGNACION DE ESTIMULO LEY 19999 COMPONENTE BASE LEY 19553 ART 5° COMPONENTE BASE LEY 19553 ART 5° (TRIMESTRAL) COMPONENTE INSTITUCIONAL LEY 19553 ART 6° COMPONENTE INSTITUCIONAL LEY 19553 ART 6° (TRIMESTRAL) COMPONENTE COLECTIVO LEY 19553 ART 7° COMPONENTE COLECTIVO LEY 19553 ART 7° (TRIMESTRAL)
DIRECTIVO 2 PESOS   427,830 1,283,490 216,767 650,301    
DIRECTIVO 4 PESOS   386,560 1,159,680 195,857 587,571 206,165 618,495
DIRECTIVO 5 PESOS   346,483 1,039,449 175,552 526,656 184,791 554,373
PROFESIONAL 5 PESOS 324,895 324,895 974,685 164,614 493,842 173,277 519,831
PROFESIONAL 6 PESOS 301,359 301,359 904,077 152,689 458,067 160,725 482,175
PROFESIONAL 7 PESOS 281,397 281,397 844,191 142,575 427,725 150,078 450,234
PROFESIONAL 8 PESOS 255,486 255,486 766,458 129,446 388,338 136,259 408,777
PROFESIONAL 9 PESOS 234,380 234,380 703,140 118,753 356,259 125,003 375,009
PROFESIONAL 10 PESOS 214,582 214,582 643,746 108,721 326,163 114,444 343,332
PROFESIONAL 11 PESOS 196,904 196,904 590,712 99,765 299,295 105,016 315,048
PROFESIONAL 12 PESOS 180,694 180,694 542,082 91,552 274,656 96,370 289,110
PROFESIONAL 13 PESOS 166,391 166,391 499,173 84,305 252,915 88,742 266,226
PROFESIONAL 14 PESOS 324,895 152,466 457,398 77,250 231,750 81,315 243,945
ADMINISTRATIVO 10 PESOS 112,259 112,259 336,777 56,878 170,634 59,871 179,613
ADMINISTRATIVO 11 PESOS 106,521 106,521 319,563 53,971 161,913 56,811 170,433
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 101,153 101,153 303,459 51,251 153,753 53,948 161,844
ADMINISTRATIVO C/ASIG PROFESIONAL 12 PESOS 177,664 177,664 532,992 90,017 270,051 94,754 284,262
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 96,231 96,231 288,693 48,757 146,271 51,323 153,969
ADMINISTRATIVO C/ASIG PROFESIONAL 13 PESOS 162,739 162,739 488,217 82,454 247,362 86,794 260,382
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 91,579 91,579 274,737 46,400 139,200 48,842 146,526
AUXILIAR 17 PESOS 77,612 77,612 232,836 39,323 117,969 41,393 124,179
AUXILIAR 18 PESOS 73,921 73,921 221,763 37,453 112,359 39,425 118,275
Volver
print